来源:本站 发布日期:2020-12-21
项目 |
MB-46VA〈VAE〉 MB-46VB〈VBE〉 |
MB-56VA MB-56VB |
MB-66VA MB-66VB |
||
---|---|---|---|---|---|
行程 | X轴(滑鞍左/右) | mm | 560〈762〉 | 1,050 | 1,500 |
Y轴(工作台前/后) | mm | 460 | 560 | 660 | |
Z轴(主轴头上/下) | mm | 460 | 660 | ||
工作台上面至主轴端面 | mm | 150~610 | 150~810 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 760×460〈1,000×460〉 | 1,300×560 | 1,530×660 |
地面至工作台上面的距离 | mm | 800 | 850 | ||
最大承载重量 | kg | 500〈700〉 | 900 | 1,500 | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 8,000[15,000、20,000、25,000、35,000](注1) | ||
6,000[12,000] | |||||
主轴变速档数 | 无级变速 | ||||
主轴锥孔 | 7/24锥度 No.40[HSK-A63、HSK-F63](注1) | ||||
7/24锥度 No.50 | |||||
主轴轴承内径 | mm | ø70[ø70、ø70、ø60、ø60](注1) | |||
ø90[ø90] | |||||
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X・Y : 40 Z : 32 | ||
切削进给速度 | mm/min | X・Y・Z : 32,000 | |||
电机 | 主轴电机 | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11、15](注1) | ||
11/7.5[26/18.5] | |||||
进给轴电机 | kW | X・Y・Z : 3.5 | X・Y・Z : 4.6 | ||
自动刀具交换装置 | 刀柄型式 |
MAS BT.40[HSK] |
|||
MAS BT.50 | |||||
拉钉型式 | MAS 2[-] | ||||
MAS 2 | |||||
刀库容量 | 把 | 20[32、48]MB-46VAE、MB-56VA、MB-66VA可配48把刀具 | |||
刀具最大直径(有邻接刀具时) | mm | ø90 | |||
ø100 | |||||
刀具最大直径(无邻接刀具时) | mm | ø125 | |||
ø152 | |||||
刀具最大长度 | mm | 300 | 400 | ||
刀具最大重量 | kg | 8 | 8 | ||
12 | 12[15] | ||||
刀具最大质量矩 | N・m | 7.8(8kg×100mm) | |||
15.3(12kg×130mm) | 15.3[19.1](12[15]kg×130mm) | ||||
刀具选择方式 | 随机存储 | ||||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,746 | 3,295 | |
占地面积 | mm | 1,976(※2,026)〈2,236〉×2,810 | 2,546×3,123 | 3,035×3,325 | |
机床重量 | kg | 6,800〈7,100〉 | 8,300 | 11,200 | |
7,000〈7,300〉 | 8,500 |
11,800 |
(MULTUS U3000)
(MULTUS U4000 / MULTUS U5000 ø160主轴)
※登载的数据为实绩值,由于规格、刀具、加工条件等的不同,所得数据可能与登载的数据不同。
项目 | MULTUS U3000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SC | 1SW | 2SC | 2SW | |||||||
1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |||
容量能力 | 拖板上回转直径 | mm | ø650 | 上:ø650、下:ø320 | ||||||
中心距 | mm | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | |
最大加工直径 | mm | ø650 | 上:ø650※1、下:ø320 | |||||||
最大加工长度 | mm | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | |
移动量 | X轴移动量 | mm | 645 | 上:645、下:235 | ||||||
Z轴移动量 | 上:mm | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 1,600 | |
下:mm | - | 961 | 1,461 | 1,100 | 1,584 | |||||
Y轴移动量 | mm | 250 (±125) | ||||||||
W轴移动量 | mm | - | 1,325 | 1,594 | - | 1,100 | 1,584 | |||
B轴分度角度 | 度 | −30~+210(最小控制角度 0.001) | ||||||||
C轴控制角度 | 度 | 360(最小控制角度 0.0001)※2 | ||||||||
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 50~5,000 | |||||||
主轴变速档数 | 自动2档(电机绕组切换2档) | |||||||||
主轴端形状 | JIS A2-6 | |||||||||
通孔直径 | mm | ø80 | ||||||||
轴承内径 | mm | ø120 | ||||||||
对向主轴(注) | 主轴转速 | min-1 | − | 50~5,000 | − | 38~5,000 | ||||
主轴变速档数 | − |
自动2档 (电机绕组切换2档) |
− |
自动2档 (电机绕组切换2档) |
||||||
主轴端形状 | − | JIS A2-6 | − | JIS A2-6 | ||||||
通孔直径 | mm | − | ø80 | − | ø62 | |||||
轴承内径 | mm | − | ø120 | − | ø100 | |||||
刀架 (刀具主轴) |
刀架形式 | H1 | 上:H1、下:V12 | |||||||
刀架的刀具安装把数 | L、M共用1把 | 上:L、M共用1把 下:12把 | ||||||||
车刀刀柄尺寸 | mm | □25 | ||||||||
内圆刀具直径 | mm | ø40 | ||||||||
旋转刀具主轴转速 | min-1 | 上:50~12,000 | ||||||||
旋转刀具主轴用变速档数 | 上:自动2档(电机绕组切换2档) | |||||||||
进给速度 |
快速进给速度 X・Z・Y轴 |
上:m/min | X:50、Z:50、Y:40 | |||||||
下:m/min | − | X:25、Z:40 | ||||||||
快速进给速度W轴 | m/min |
20 (尾架) |
12 (尾架) |
30 |
20 (尾架) |
12 (尾架) |
30 | |||
快速进给速度C、B轴 | min-1 | C:200、B:30 | ||||||||
尾架 | 尾架套筒锥孔形式 |
MT No.5 (旋转中心) |
- |
MT No.5 (旋转中心) |
- | |||||
尾架移动量 | mm | 1,186 | 1,594 | - | 961 | 1,359.5 | - | |||
ATC | 刀柄型式 | HSK-A63 | ||||||||
刀库容量 | 把 | 40 | ||||||||
刀具最大直径 | mm | ø90(无邻接刀具时:ø130) | ||||||||
刀具最大长度 | mm | 400(刀柄基准端面起) | ||||||||
刀具最大重量 | kg | 10 | ||||||||
电机 | 主主轴用电机 | kW | 22/15(30分/连续) | |||||||
对向主轴用电机 | kW | − |
22/15 (30分/连续) |
− |
22/15 (20分/连续) |
|||||
旋转刀具主轴用电机 | kW | 25/19(3分/连续) | ||||||||
X、Z、Y、B轴用电机 | kW | X:5.2、Z:4.6、Y:3.5、B:3.0 |
XA:5.2、ZA:4.6、Y:3.5、B:3.0、XB:3.5、 ZB:3.5(中心距1,000)/4.6(中心距1,500) |
|||||||
W轴用电机 | kW | 2.8(尾架) | 3.5 | 4.6 | 2.8(尾架) | 3.5 | 4.6 | |||
冷却液用电机(50Hz/60Hz) | kW | 0.25/0.25 × 1 , 0.55/0.75 × 3 | ||||||||
机床尺寸 | 高度 | mm | 2,955 | 3,030 | ||||||
占地面积 W×D(含切削液箱) |
mm×mm |
中心距1,000:4,925×2,995 中心距1,500:5,425×2,995 |
中心距1,000:4,925×3,018 中心距1,500:5,425×3,082 |
|||||||
机床重量 | kg |
中心距1,000:15,500 中心距1,500:16,500 |
中心距1,000:16,500 中心距1,500:17,500 |
|||||||
数控装置 | OSP-P300SA |